I-23DH-B08A Spool 3-Way 2-Position Solenoid Valve
Izici Zomkhiqizo
1. Ikhoyili elinganiselwe isevisi eqhubekayo.
2. I-spool kanye nekheji eliqondile elihlala isikhathi eside liqinile.
3. Ama-voltage ekhoyili kanye nokuphela kokuzikhethela
4. Umklamo we-armature omanzi osebenzayo.
5. Ama-voltage ahlukene angasetshenziswa ngama-cartridge.
6. Lonke uhlelo lungaba ngaphansi kwengcindezi.
7. Inketho yokushintsha ngesandla.
8. Ama-E-Coil angangenwa manzi angakhethwa anesilinganiso se-IP69K.
9. Amakhoyili abunjiwe aklanywe ngendlela efanayo.
10. Usayizi omncane.
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imodeli Yomkhiqizo | I-23DH-B08A Spool 3-Way 2-Position Solenoid Valve |
| Ingcindezi Yokusebenza | Ibha engu-207 (3000 psi) |
| Inothi | Ngaphansi kwezimo ezithile zokusebenza le valve ingalinganiswa ngokugeleza okuphezulu. |
| Ukuvuza Kwangaphakathi | 82 ml/min. (5 cu. in./minithi) ubuningi. kubha engu-207 (3000 psi) |
| Ukugeleza | Bheka Ishadi Lokusebenza |
| Isilinganiso Somsebenzi Wekhoyili | Iyaqhubeka kusukela ku-85% kuya ku-115% we-voltage ejwayelekile |
| Izinga lokushisa | -40°℃~100°C |
| Isilinganiso Somsebenzi Wekhoyili | Iyaqhubeka kusukela ku-85% kuya ku-115% we-voltage ejwayelekile |
| Ukudonsa Kwamanje Kwekhoyili Kokuqala ku-20°C | Ikhoyili Ejwayelekile: 1.2 amps ku-12 VDC; Ama-amps angu-0.13 ku-115 VAC (igagasi eligcwele lilungisiwe). I-E-Coil: ama-amps angu-1.4 ku-12 VDC; ama-amps angu-0.7 ku-24 VDC |
| I-Voltage Encane Yokudonsa | 85% wesilinganiso esijwayelekile kubha engu-207 (3000 psi) |
| Uketshezi | Izinto ezisekelwe kumaminerali noma ezenziwe ngezinto zokwenziwa ezinezakhiwo zokugcoba ekuqineni okungu-7.4 kuya ku-420 cSt (50 kuya ku-2000 ssu). |
| Ukufakwa | Akukho mingcele |
| Ikhatriji | 0.13 kg. (0.28 lbs.); Insimbi enezindawo zokusebenza eziqinile. Izindawo eziveziwe ezimbozwe nge-zinc. |
| Uphawu | Izindandatho zophawu zohlobo lwe-D |
| Umzimba Ojwayelekile Othuthelwe | Isisindo: 0.27 kg. (0.60 lbs.); Amandla aphezulu anodized 6061 I-alloy ye-aluminium ye-T6, ekalwe ku-240 bar (3500 psi). Imizimba yensimbi ethambile nensimbi iyatholakala; ubukhulu bungahluka. |
| Ikhoyili Ejwayelekile | Isisindo: 0.11 kg. (0.25 lbs.); I-thermoplastic ehlanganisiwe ehlanganisiwe, Ucingo olunezibuthe olusezingeni eliphezulu lwekilasi H. |
| I-E-Coil | Isisindo: 0.14 kg. (0.30 lbs.); Inxeba eliphelele, limbozwe ngokuphelele ngama-rocky igobolondo lensimbi langaphandle; Lilinganiselwe kufika ku-IP69K ngezixhumi ezihlanganisiwe. |
Uphawu Lokusebenza Komkhiqizo
Uma ingasebenzi kahle, i-23DH-B08A ivumela ukugeleza kusuka ku-② kuya ku-①, kuyilapho ivimba ukugeleza ku-③. Uma inamandla, i-spool ye-cartridge iyashintsha ukuze ivule indlela yokugeleza kusuka ku-① kuya ku-③, kuyilapho ivimba ukugeleza ku-②.
Ukusebenza/Ubukhulu










